서양 잔디종
크리핑 레드 훼스큐 (Creeping Red Fescue)
| 특성 | 훼스큐 중 가장 널리 이용. 엽폭이 좁아 (0.5 - 1.5 mm) 고운 느낌의 질감. 내건 및 내음성이 좋아 척박지에 효과 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 골프장의 러프 및 페어훼이. 도로변의 침식방지용 | ||
| 기타 | 토양침식방지용인 경우 톨훼스큐 (켄터키 31)와 혼파하고 골프장 러프인 경우 켄터키부를그래스와 혼파 | ||
| 립수 (g당) |
1,000 | 표준발아율 | 80% |
| 주요품종 | Cammila, Flyer 2 | ||
터프타입 톨 훼스큐 (Turf type Tall Fescue)
| 특성 | 톨 훼스큐의 단점인 넓은 엽폭과 거친 엽질을 개량, 건조 고온다습에 강하고 데취 (북더기잔디) 발생 적음 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 골프장의 러프지역, 경기장, 철성토비탈면 | ||
| 립수 (g당) |
500 | 표준발아율 | 80% |
| 주요품종 | Duster, OnQue, Plantation, Signia | ||
톨 훼스큐 (Tall Fescue)
| 특성 | 엽폭이 넓어 (5 - 10 mm) 다소 거친 질감을 주나 토양의 종류 가리지 않고 잘 자람. 내음성 및 내건조성이 강함 | ||
|---|---|---|---|
| 용도 | 심근성으로 도로 및 법면의 토양 침식 방지용 잔디밭용, 골프장 러프지역. | ||
| 립수 (g당) |
400 | 표준발아율 | 80% |
| 주요품종 | Fawn, KY - 31 | ||
| 톨훼스큐 (Tall Fescue) | 크로스파이어 외 다스 (Crossfire) | 발아율(%) | 85 |
|---|---|---|---|
| 발아일수 (日) | 5 -10 | ||
| 잎폭이 5 - 10 mm로 매우 거칠고 잎맥이 두드러지며 재질 또한 거친 편이다. 뿌리가 깊이 뻗는 영년생 북방형 회본과 목초이며 습한 토양에도 생육이 잘되고 알카리성 산성 또는 염해지역에도 저항성이 강하며 가뭄에도 강하여 제방과 척박지등에도 뿌리가 깊이 뻗기 때문에 오래 유지된다. 토양개량에도 우수하고 특히 척박지에서 더욱 효과가 있다. 비교적 낮은 관리 정도에서도 재배가 가능하며 까기 높이는 최소한 3cm 이상이어야 한다. | |||
| 쉡 훼스큐 (Sheep Fescue) | 일반종 (Common) | 발아율(%) | 80 |
|---|---|---|---|
| 발아일수 (日) | 8 - 12 | ||
| 초장은 40 -50 cm으로, 주형으로 자란다. 훼스큐류 중 내한성, 내서성 등을 개량하여 가뭄과 더위에 강하며, 건조하거나 음지인 곳 또는 척박한 토양에서의 적응성이 강하다. 비료요구도가 낮아 골프장의 러프지역에 알맞으며, 주로 토양보전용으로도 이용된다. | |||
| 하드 훼스쿠 (Hard Fescue) | 일반종 (Common) | 발아율(%) | 80 |
|---|---|---|---|
| 발아일수 (日) | 8 - 12 | ||
| 초장은 30 - 40 cm으로 주형으로 자란다. 훼스큐류 중 내한성, 내서성 등을 개량하여 가뭄과 더위에 강하며, 건조하거나 음지인 곳 또는 척박한 토양에서의 적응성이 강하다. 비료요구도가가 낮아 골프장의 러프지역에 알맞으며, 주로 토양보전용으로도 이용된다. | |||
| 오차드 그래스 (Orchard grass) | 일반종 (Common) | 발아율(%) | 80 |
|---|---|---|---|
| 발아일수 (日) | 7 - 12 | ||
| 뿌리를 깊이 뻗어 60- 90 cm 이상 자라지만 토심 18 cm 범위내에 가장 많이 불포한다. 아래 부위의 잎은 엷은 녹색이며 잎을 전달하면 'V'자 형을 이루고 잎이 성숙하면 사포와 같은 약간 거치른 촉감이 있다. 초장은 90 - 150 cm 이고 토양적용성이 크므로 어디서나 이용 가능하며, 산성토양에 강하고 그늘과 가뭄에서는 회본과 목초중에서 제일 강하다. | |||
