GNS 영구앵커의 제원과 정착제 길이산정
GNS 영구앵커의 제원
| 구분 | GNS35F | GNS45F | GNS56F | GNS67F | GNS80F | GNS95F | GNS110F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강연선 본수 | 3 X Φ 12.7 | 4 X Φ 12.7 | 5 X Φ 12.7 | 6 X Φ 12.7 | 5 X Φ 12.7 | 6 X Φ 12.7 | 7 X Φ 12.7 |
| 인장강도 | 56.1 | 74.8 | 93.5 | 112.2 | 133.07 | 159.69 | 186.3 |
| 항복강도 | 47.6 | 63.6 | 79.5 | 95.4 | 113.19 | 135.82 | 158.46 |
| 허용하중 | 34.7 | 44.88 | 56.1 | 67.32 | 79.8 | 95.76 | 111.78 |
| 천공 경(mm) | Φ 105 | Φ 105 | Φ 115 | Φ 125 | Φ 125 | Φ 150 | Φ 150 |
| 정착체직 경(mm) | Φ 60 / Φ 90 | Φ 60 / Φ 90 | Φ 60 / Φ 90 | Φ 73 / Φ 100 | Φ 73 / Φ 100 | Φ 89 / Φ 110 | Φ 89 / Φ 120 |
GNS 영구앵커의 정착제 길이산정
| 결정론적 해석방법 | 확률론적 해석방법 | 수치해석에 의한 검증 |
|---|---|---|
|
|
|
| 그라우트와 정착제의 마찰 저항을 고려한 산정식에 의해 정착제 길이 산정 | 산정식 및 입력정수의 다양성 및 불확실성을 고려한 신뢰성 분석에 의한 정착제길이 산성 | 산정된 정착제 길이에 대하여 수치해석에 의한 검증 수행 |
| 구분 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNS35F | GNS45F | GNS56F | GNS67F | GNS80F | GNS95F | GNS110F | ||
| 정착제길이 | 결정론 | 800 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1750 | 1850 |
| 확률론 | 600 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1400 | |
| 수치해석 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | |
| 적용 | 800 | 1000 | 1250 | 1350 | 1600 | 1750 | 1750 | |
